收費標準
居家個案收費標準
全民健康保險局公告,實施之收費標準如下:(居家個案)
服務項目 | 照護項目 | 總費用 | 民眾自付5% |
護理訪視 第一類 | 一般護理評估、護理指導、採取檢體、小量注射…。 | 1050元 | 53元 |
護理訪視 第二類 | 一般特殊照護族群:只更換鼻胃管或導尿管…等。 | 1455元 | 73元 |
護理訪視 第三類 | 二項特殊照護族群:同時更換鼻胃管及尿管兩項服務等。 | 1755元 | 88元 |
護理訪視 第四類 | 三項特殊照護族群:同時更換鼻胃管、導尿管及氣切等。 | 1377元 | 69元 |
醫師訪視 | 身提評估、醫療諮詢及建議等。 | 1553元 | 78元 |
備註:
- 屬一般健保身分,應負擔收費標準5%之費用。
- 超出提供特殊照護族群服務頻率,需全數負擔收費標準總費用。
- 其他:
- 交通費用:以醫院至案家來回計程車費實際支付。
- 應於服務後,當日繳清該次費用。
機構個案收費標準
◎全民健康保險局公告,實施之收費標準如下:(機構案)
服務項目 | 照護項目 | 總費用 | 民眾自付5% |
護理訪視第一類 | 一般護理評估、護理指導、採取檢體、小量注射…。 | 840元 | 42元 |
護理訪視第二類 | 一般特殊照護族群:只更換鼻胃管或導尿管…等。 | 1164元 | 58元 |
護理訪視第三類 | 二項特殊照護族群:同時更換鼻胃管及尿管兩項服務等。 | 1404元 | 70元 |
護理訪視第四類 | 三項特殊照護族群:同時更換鼻胃管、導尿管及氣切等。 | 1370元 | 69元 |
醫師訪視 | 身提評估、醫療諮詢及建議等。 | 1242元 | 62元 |
備註:
- 屬一般健保身分,應負擔收費標準5%之費用。
- 超出提供特殊照護族群服務頻率,需全數負擔收費標準總費用。
- 其他:
- 交通費用:以醫院至案家來回計程車費實際支付。
- 應於服務後,當日繳清該次費用。