收費標準
| 自費項目一覽表 | ||||
| 品項名稱 | 規格/數量 | 收費金額 | 備註 | |
| 診斷書乙種(中文) | 份/1 | 100 | 每加一份20 | |
| 診斷書乙種(英文) | 份/1 | 200 | 每加一份20 | |
| 診斷書甲種(中文) | 份/1 | 3000 | 每加一份20 | |
| 診斷書傷病(中文) | 份/1 | 500 | 每加一份20 | |
| 診斷書傷病(英文) | 份/1 | 1000 | 每加一份20 | |
| 診斷書死亡(中文) | 份/1 | 100 | 每加一份20 | |
| 診斷書死亡(英文) | 份/1 | 200 | 每加一份20 | |
| X光烤貝光碟 | 份/1 | 200 | 病患自行要求 | |
| 病歷影本 | 份/1 | 200 | 病患自行要求 | |
| 病床費(雙人)差額 | 日 | 800 | 病患自行要求 | |
| 注射技術費肌肉 | 次/1 | 40 | 病患自行要求 | |
| 注射技術費靜脈 | 次/1 | 60 | 病患自行要求 | |
| 點滴技術費 | 次/1 | 200 | 病患自行要求 | |
| Hinge Intra-articular Injection關欣關節腔注射劑 | 支/1 | 1200 | 病患自行要求 | |
| BIVONA TTS 矽質氣切套管 | 支/1 | 4000 | 病患自行要求 | |
| 超音波震動床 | 次/10 | 6000 | 病患自行要求 | |
| 胃鏡拍立得照片 | 張/1 | 50 | 病患自行要求 | |
| 胃鏡拋棄式咬口器 | 個/1 | 50 | 病患自行要求 | |
| 頭皮針 | 支/1 | 20 | 病患自行要求 | |
| 石膏腳跟 | 個/1 | 300 | 病患自行要求 | |
| 石膏鞋 | 隻/1 | 300 | 病患自行要求 | |
| 護膝 | 個/1 | 450 | 病患自行要求 | |
| 護膝(有洞) | 個/1 | 550 | 病患自行要求 | |
| 護腕 | 個/1 | 350 | 病患自行要求 | |
| 護肘 | 個/1 | 350 | 病患自行要求 | |
| 護踝 | 個/1 | 350 | 病患自行要求 | |
| 硬式護腕 | 個/1 | 650 | 病患自行要求 | |
| 伊拉膠布 | 卷/1 | 500 | 病患自行要求 | |
| 束腹軟式 | 個/1 | 800 | 病患自行要求 | |
| 束腹硬式 | 個/1 | 1500 | 病患自行要求 | |
| COVID19抗原快篩 | 次/1 | 200 | 被篩檢者自行要求 | |
修訂日期:2023/01/06

